Wyniki konkursu zbiórki butelek PET

Konkurs zbiórki butelek PET, który przeprowadzony był w jednostkach oświatowych został oficjalnie zakończony. Jest nam niezmiernie miło, że konkurs od kilku lat cieszy się niemalejącym zainteresowaniem.

Tym razem uczestnikom udało się zebrać łącznie 2407 kg butelek PET. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 23.06.2019r. około godziny 1515, podczas festynu ekologicznego „Miasteczko Ekologiczne”, który odbędzie się na Skwerze przy Placu Wolności w Opolu.

Jednostka oświatowa Masa zebranych butelek PET [kg] Wskaźnik masy zebranych butelek PET w stosunku do liczby uczestników
1 PSP 26, ul. Groszowicka 12 357 5,758
2 PP 30, ul. Wiejska 77 246 5,125
3 PSP 5, ul. Hubala 19 79 3,950
4 ZSP nr 1 ( PSP 28), ul. Wyszomirskiego 207 2,688
5 PSP 8, ul. Bonczyka 13 160 2,462
6 ZSS w Opolu, ul. Ks. Opolskich 21 137 2,322
7 PSP 32, ul. Opolska 34 83 1,694
8 PP 25, Pl. Teatralny 14 209 1,672
9 PSP  21, ul. Sienkiewicza 4 107 1,597
10 PSP nr 10, ul. Wróblewskiego 7 26 1,529
11 PP 18, ul.Lelewela 7 62 1,240
12 PP 23, ul. Konwalii 4 58 1,234
13 PP 61, ul. Krzanowicka 1 137 1,191
14 PP 8, ul. Nysy Łużyckiej 1 122 0,841
15 PSP  nr 25, ul. Wiejska 77 20 0,667
16 PSP 33 Opole, ul. Lelewela 9 37 0,638
17 PP 54, ul. Hubala 19 121 0,538
18 PP 24, ul. Zwycięstwa 47 57 0,456
19 PP 36, Prószkowska 151 21 0,420
20 PSP 24 Opole, ul. Gorzołki 4 40 0,296
21 PSP 29, ul. Szarych Szeregów 1 94 0,253
22 PSP 8, ul. Bonczyka 13 15 0,097
23 PSP 16, ul. Nałkowskiej 16  12 0,207

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”.

Skip to content